联系方式
CONTACT INFO
FU805 型磨皮辊机产品用途:
FU805 型磨胶辊机是在FU804和FU806A基础上借鉴了FU806A的电系统,操作更方便,工作台用丝杠传动,无极调速,使
其磨削精度更高。
主要技术参数:
参数名称Parameter name | 单位Uot | 技术参数Tehrical pamet | 备注Remark | |
较大磨削直径*长度Maximum grinding diameterslength | φ120-450mm | |||
车头 Headstoch | Bntational spee | r/min | 540 | |
中心高Height of cente | mm | 140 | ||
回转范围Turning range | 度Degree | 0-30 | ||
… | 走刀线速度Cutting line speed | mm/mi | 52.83 | |
较 大往复动程sinum recgrocaing shok | mm | 450 | ||
磨头 Grinding head | 直径Diamete | mm | +300*30*32 | |
转速Rotational speex | r/min | 1810 | ||
线速度Linear velocity | m/mi | 28.5 | ||
回转角度Turning Angle | 度Degre | 0-90 | ||
手轮全周150格The handwheel the week 150 | mm | 0.01 | 每格进给量 mnd TeT CE | |
电机功率 Motor powe | 车头Headstock | 一 | 0.37kw | 900r/min |
磨头Grinding head | 一 | 1.1kw | 2825r/min | |
台面Table | 一 | 0.12kw | 60r/min | |
一 | 1.1k | 2825r/min | ||
外形尺寸(长*宽*高)Overal dimensions(L·W·H | mm | 1480*850-1300 | ||
机器重量Machine weight | kg | 800 | ||
- 上一篇:802AG皮辊磨床
- 下一篇:FU806C型高精度皮辊磨床




